<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Etude : Les usagers français des réseaux sociaux sont des bons trentenaires</title>
	<atom:link href="http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/</link>
	<description>Ce blog a pour objectif de décrypter l&#039;actualité d&#039;internet et de proposer des clés de compréhension du phénomène du web 2.0.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/comment-page-1/#comment-203545</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/?p=7725#comment-203545</guid>
		<description>C&#039;est toi! cela n&#039;est pas du spam cet article a été largement tweeté comme on peut le voir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est toi! cela n&#8217;est pas du spam cet article a été largement tweeté comme on peut le voir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faxime</title>
		<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/comment-page-1/#comment-203544</link>
		<dc:creator>faxime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/?p=7725#comment-203544</guid>
		<description>C&#039;est moi ou ce blog est complètement spammé par twitter ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est moi ou ce blog est complètement spammé par twitter ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel</title>
		<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/comment-page-1/#comment-200226</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/?p=7725#comment-200226</guid>
		<description>Les jeunes séniors et séniors sont de plus en plus au fait des nouvelles tendances internet et désire y participer.
Les réseaux sociaux font parties de ces tendances qui les intéressent. www.beboomer.com en est l’exemple, ce réseau social s’adresse aux plus de 45 ans. Il a été conçu spécialement pour eux, les outils classiques (messagerie, chat, groupe, blog, web magazine) sont simples d’utilisation.
Les membres peuvent communiquer avec leur réseau, partager leurs passions, leurs centres d’intérêt et leurs projets,…
De plus, un service emploi et association permet le recherche d’emploi pour les personnes sans emploi et de participer à la vie associative.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les jeunes séniors et séniors sont de plus en plus au fait des nouvelles tendances internet et désire y participer.<br />
Les réseaux sociaux font parties de ces tendances qui les intéressent. <a target="_blank" href="http://www.beboomer.com"  rel="nofollow">http://www.beboomer.com</a> en est l’exemple, ce réseau social s’adresse aux plus de 45 ans. Il a été conçu spécialement pour eux, les outils classiques (messagerie, chat, groupe, blog, web magazine) sont simples d’utilisation.<br />
Les membres peuvent communiquer avec leur réseau, partager leurs passions, leurs centres d’intérêt et leurs projets,…<br />
De plus, un service emploi et association permet le recherche d’emploi pour les personnes sans emploi et de participer à la vie associative.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthieu</title>
		<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/comment-page-1/#comment-200003</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/?p=7725#comment-200003</guid>
		<description>Le pourcentage de 18-24ans me paraît très faible ! De mémoire, facebook avait publier des chiffres très différents sur la répartition de l&#039;âge de ses utilisateurs dans le monde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le pourcentage de 18-24ans me paraît très faible ! De mémoire, facebook avait publier des chiffres très différents sur la répartition de l&#8217;âge de ses utilisateurs dans le monde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebien</title>
		<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/comment-page-1/#comment-199887</link>
		<dc:creator>Sebien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/?p=7725#comment-199887</guid>
		<description>Il serait intéressant de coupler l&#039;étude avec des données alexa. Ad planner a tendance a surponderer les 2 segments 0-17 et 35-44.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il serait intéressant de coupler l&#8217;étude avec des données alexa. Ad planner a tendance a surponderer les 2 segments 0-17 et 35-44.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jean</title>
		<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/comment-page-1/#comment-199808</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/?p=7725#comment-199808</guid>
		<description>Résultats intéressants mais je demande également à avoir plus de détails sur la méthodo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Résultats intéressants mais je demande également à avoir plus de détails sur la méthodo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/comment-page-1/#comment-199774</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/?p=7725#comment-199774</guid>
		<description>@enzooo sellers les données sont comme précisé dans l&#039;article issues de Google Ad Planner qui propose des segmentations par tranche d&#039;âge. Ensuite pour l&#039;âge moyen on est d&#039;accord cela reste une estimation et non pas une valeur scientifique. Les moyennes de moyennes n&#039;ont jamais été très précisent mais donnent une tendance et c&#039;est comme cela qu&#039;il faut lire ces chiffres!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@enzooo sellers les données sont comme précisé dans l&#8217;article issues de Google Ad Planner qui propose des segmentations par tranche d&#8217;âge. Ensuite pour l&#8217;âge moyen on est d&#8217;accord cela reste une estimation et non pas une valeur scientifique. Les moyennes de moyennes n&#8217;ont jamais été très précisent mais donnent une tendance et c&#8217;est comme cela qu&#8217;il faut lire ces chiffres!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: enzooo sellers</title>
		<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/comment-page-1/#comment-199773</link>
		<dc:creator>enzooo sellers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/?p=7725#comment-199773</guid>
		<description>Quelle méthode de collecte de données ?
Quelle méthode de calcul ?
Age moyen ?
Moyen par compte ou par utilisateur ?
Pour exemple, je peux avoir de nombreux comptes sous différentes identités avec des ages réels ou fictifs.
Statistiques intéressantes mais à lire avec du recul.
Comme dirait Tim Berners Lee, &quot;raw data now !&quot;
http://nicolas.cynober.fr/blog/167,tim-berners-lee-raw-data-now-video-fr.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle méthode de collecte de données ?<br />
Quelle méthode de calcul ?<br />
Age moyen ?<br />
Moyen par compte ou par utilisateur ? </p>
<p>Pour exemple, je peux avoir de nombreux comptes sous différentes identités avec des ages réels ou fictifs.</p>
<p>Statistiques intéressantes mais à lire avec du recul.</p>
<p>Comme dirait Tim Berners Lee, &#8220;raw data now !&#8221;<br />
<a target="_blank" href="http://nicolas.cynober.fr/blog/167,tim-berners-lee-raw-data-now-video-fr.html"  rel="nofollow">http://nicolas.cynober.fr/blog.....eo-fr.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/comment-page-1/#comment-199769</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/?p=7725#comment-199769</guid>
		<description>Merci Emmanuel, en fait sur les moyennes j&#039;ai retraité cela en 10-17 ans plutôt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Emmanuel, en fait sur les moyennes j&#8217;ai retraité cela en 10-17 ans plutôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emmanuel</title>
		<link>http://www.2803.fr/marketing/etude-les-usagers-francais-des-reseaux-sociaux-sont-des-bons-trentenaires-7725/comment-page-1/#comment-199767</link>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2803.fr/?p=7725#comment-199767</guid>
		<description>Un conseil : ne tient pas compte de la catégorie 0-17ans qui ne repose sur pas grand chose, la methodologie des panels patine sérieusement dès qu&#039;on descend sous la tranche des ados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un conseil : ne tient pas compte de la catégorie 0-17ans qui ne repose sur pas grand chose, la methodologie des panels patine sérieusement dès qu&#8217;on descend sous la tranche des ados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (user agent is rejected)
Database Caching using disk

Served from: www.2803.fr @ 2010-09-09 17:13:00 -->